Máy quét nào phù hợp với bạn?
Cuộn để so sánh máy quét
Medit i700w | Medit i700 | Medit i600 | Medit i500 |
|
|---|---|---|---|---|
| Khung quét | Nhanh nhất 70 FPS | Nhanh nhất 70 FPS | Nhanh hơn 35 khung hình/giây | Nhanh 30 khung hình/giây |
| Kích thước | Bé nhỏ 313 x 44 x 47,4mm | Nhỏ nhất 248 x 44 x 47,4mm | Nhỏ nhất 248 x 44 x 47,4mm | Nhỏ hơn 264 x 44 x 54,5mm |
| Trọng lượng | Ánh sáng 328g (bao gồm pin và đầu) | Nhẹ nhất 245g (bao gồm cả đầu) | Nhẹ nhất 245g (bao gồm cả đầu) | Bật lửa 280g (bao gồm cả đầu) |
| Chính xác | Cao nhất 10,9µm ±0,98 | Cao nhất 10,9µm ±0,98 | Cao nhất 10,9µm ±0,98 | Cao 21,0µm ±1,48 |
| Khu vực quét | Mở rộng 15x13mm | Mở rộng 15x13mm | Mở rộng 15x13mm | Tiêu chuẩn 14x13mm |
| Không dây | Có | Không | Không | Không |
| Cắm và quét | Có | Có | Có | Không |
| Mẹo có thể đảo ngược | Có | Có | Có | Không |
| Hướng dẫn che nắng thông minh | Có | Có | Có | Không |
| Khả năng tương thích của macOS | Có | Có | Có | Không |
| Cáp có thể tháo rời | Có | Có | Có | Không |
| Chế độ HD | Có | Có | Không | Có |
| Chế độ điều khiển từ xa | Có | Có | Không | Không |
| Khử trùng đèn LED UV-C | Có | Có | Không | Không |
| Số lượng có thể hấp tiệt trùng | 150 lần | 150 lần | 100 lần | 50 lần |
| Loại có thể hấp tiệt trùng | 121°C 30 phút (Trọng lực) 134°C 4 phút (Hút chân không trước) 135°C 10 phút (Trọng lực) | 121°C 30 phút (Trọng lực) 134°C 4 phút (Hút chân không trước) 135°C 10 phút (Trọng lực) | 121°C 30 phút (Trọng lực) 134°C 4 phút (Hút chân không trước) 135°C 10 phút (Trọng lực) | 121°C 30 phút (Trọng lực) |
| Công nghệ hình ảnh | Nguồn LED | Nguồn LED | Nguồn LED | Nguồn LED |
| Công nghệ chống sương mù | Thích nghi | Thích nghi | Thích nghi | Thích nghi |
| Loại kết nối | USB 3.1 Thế hệ 1 | USB 3.1 Thế hệ 1 | USB 3.1 Thế hệ 1 | USB 3.0 |
Tôi muốn dùng thử