สํารวจเครื่องสแกนของเราสําหรับ>ทันตกรรมดิจิทัล
เลือก Medit สแกนเนอร์เพื่อผลลัพธ์ที่มั่นใจและคาดการณ์ได้
สํารวจจุดสุดยอดของเทคโนโลยีการสแกนในทันตกรรมดิจิทัลด้วย Medit กลุ่มผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยคํานึงถึงผู้ปฏิบัติงานขั้นสุดท้าย
ความแม่นยําที่ง่ายดายสําหรับทุกคน
เครื่องสแกนภายในช่องปากแบบ all-in-one เพื่อการสแกนที่ง่ายดาย
ศึกษาเพิ่มเติม
อิสระแบบไร้สายที่ราบรื่น
สัมผัสอิสระในการเคลื่อนไหวด้วยประสิทธิภาพ
ศึกษาเพิ่มเติม
ความแม่นยําและความเร็วที่ยอดเยี่ยม
สัมผัสความเร็วสูงและผลลัพธ์ที่แม่นยํา
ศึกษาเพิ่มเติม
ทางเลือกอเนกประสงค์ที่ชาญฉลาด
ประสิทธิภาพที่สมดุลและคุ้มค่า
ศึกษาเพิ่มเติม
เข้าสู่ทันตกรรมดิจิทัล
การเข้าสู่ทันตกรรมดิจิทัลอย่างง่ายดาย
ศึกษาเพิ่มเติม
สแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะสําหรับห้องปฏิบัติการ
โซลูชันห้องปฏิบัติการทันตกรรมขั้นสูง
ศึกษาเพิ่มเติม
ตัวเลือก🏆อันดับต้น ๆ ระดับโลก
วางใจ Meditเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อความแม่นยําที่สม่ําเสมอ
Medit ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกในการศึกษาล่าสุดโดย Institute of Digital Dentistry ด้วย Medit i700 ไร้สาย , Medit i700 และ Medit i600 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเครื่องสแกนภายในช่องปากอันดับต้น ๆ อ่านบทความที่นี่
Medit ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเครื่องสแกนภายในช่องปากอันดับต้น ๆ อ่านบทความที่นี่
เพิ่ม ROI ทางทันตกรรมสูงสุด: ด้วยการพิมพ์ 3 มิติและเครื่องสแกนภายในช่องปาก
Medit เครื่องสแกนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 4 อันดับแรกโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน🏆ทันตกรรม
ผลการศึกษาพบว่า Medit เครื่องสแกนเป็นตัวเลือกที่ต้องการในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วโลก
Medit รีวิว i900: เปรียบเทียบกับเครื่องสแกน i-Series รุ่นก่อนหน้า
แกะกล่องใหม่ Medit เครื่องสแกนภายในช่องปาก i900
สนใจใน medit i900 ผลิตภัณฑ์ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์ภายในช่องปากของเรา? มาดูกันว่าคุณจะคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อคุณแกะกล่องอุปกรณ์ใหม่นี้
เปรียบเทียบสแกนเนอร์ >
ตัดสินใจว่าเครื่องสแกนใดที่เหมาะกับคุณ
ตัดสินใจว่าเครื่องสแกนใดที่เหมาะกับคุณ
Medit ไอ 900 | Medit i700 ไร้สาย | Medit ไอ 700 | Medit ไอ 600 | Medit ไอ 500 |
|
---|---|---|---|---|---|
สนามสูงสุดของ View | 18 x 15 มม | 15 x 13 มม | 15 x 13 มม | 15 x 13 มม | 14 x 13 มม |
น้ําหนัก | 165g (รวมปลาย) | 328g (รวมแบตเตอรี่และทิป) | 245g (รวมปลาย) | 245g (รวมปลาย) | 280g (รวมปลาย) |
ขนาด | 223.4 x 36.7 x 35.3 มม | 313 x 44 x 47.4 มม | 248 x 44 x 47.4 มม | 248 x 44 x 47.4 มม | 264 x 44 x 54.5 มม |
ข้อมูลจําเพาะของกล้อง | 10 บิต | 8 บิต | 8 บิต | 8 บิต | 8 บิต |
อินเตอร์เฟซแบบสัมผัส | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
ยูนิบอดี้ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
โหมดรีโมทคอนโทรล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
การฆ่าเชื้อโรค UV-C LED | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
ความเข้ากันได้ของ macOS (ต้องใช้ฮับพลังงานภายนอกใน Sonoma) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ |
โหมด HD | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |
เสียบและสแกน | ใช่ | ไม่มี / A | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ |
สายเคเบิลที่ถอดออกได้ | ใช่ | ไม่มี / A | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ |
ปลายพลิกกลับได้ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ |
เทคโนโลยีป้องกันการพ่นหมอกควัน | การไหลของอากาศ | การไหลของอากาศ | การไหลของอากาศ | การไหลของอากาศ | การไหลของอากาศ |
รอบหม้อนึ่งความดัน | 150 ครั้ง | 150 ครั้ง | 150 ครั้ง | 150 ครั้ง | 50 ครั้ง |
ประเภทหม้อนึ่งความดัน | • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 10 นาทีที่อุณหภูมิ 135°C (275°F) ที่ประเภทแรงโน้มถ่วง และอบแห้งเป็นเวลา 30 นาที • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 4 นาทีที่อุณหภูมิ 134°C (273°F) ที่ชนิดก่อนสูญญากาศและแห้งเป็นเวลา 20 นาที | • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 10 นาทีที่อุณหภูมิ 135°C (275°F) ที่ประเภทแรงโน้มถ่วง และอบแห้งเป็นเวลา 30 นาที • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 4 นาทีที่อุณหภูมิ 134°C (273°F) ที่ชนิดก่อนสูญญากาศและแห้งเป็นเวลา 20 นาที • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 121°C (250°F) ที่ประเภทแรงโน้มถ่วง และแห้งเป็นเวลา 15 นาที | • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 10 นาทีที่อุณหภูมิ 135°C (275°F) ที่ประเภทแรงโน้มถ่วง และอบแห้งเป็นเวลา 30 นาที • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 4 นาทีที่อุณหภูมิ 134°C (273°F) ที่ชนิดก่อนสูญญากาศและแห้งเป็นเวลา 20 นาที • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 121°C (250°F) ที่ประเภทแรงโน้มถ่วง และแห้งเป็นเวลา 15 นาที | • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 10 นาทีที่อุณหภูมิ 135°C (275°F) ที่ประเภทแรงโน้มถ่วง และอบแห้งเป็นเวลา 30 นาที • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 4 นาทีที่อุณหภูมิ 134°C (273°F) ที่ชนิดก่อนสูญญากาศและแห้งเป็นเวลา 20 นาที • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 121°C (250°F) ที่ประเภทแรงโน้มถ่วง และแห้งเป็นเวลา 15 นาที | • ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 121°C (250°F) ที่ประเภทแรงโน้มถ่วง และแห้งเป็นเวลา 15 นาที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | USB 3.1 รุ่นที่ 1 | USB 3.1 รุ่นที่ 1 | USB 3.1 รุ่นที่ 1 | USB 3.1 รุ่นที่ 1 | USB 3.0 |
ฮาร์ดแวร์ที่ดีขึ้นด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วย Meditโดยที่การอัปเดตหมายถึงการอัปเกรด
การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนสแกนเนอร์ของคุณให้ทํางานได้ดีขึ้น
ประสบการณ์ Medit สแกนเนอร์ในคลินิกของคุณ
ขอรับการสาธิตวันนี้