Ознакомьтесь с нашими сканерами для цифровой стоматологии >
Выбирайте сканеры Medit для получения уверенных и предсказуемых результатов
Откройте для себя вершину технологии сканирования в цифровой стоматологии с помощью нашей линейки сканеров Medit , тщательно продуманной с учетом потребностей конечного врача.
Точность, ставшая простой для всех
Интраоральный сканер "все в одном" для легкого сканирования.
Узнать больше
Бесшовная беспроводная свобода
Ощутите свободу движений благодаря производительности.
Узнать больше
Исключительная точность и скорость
Оцените высокую скорость и точность результатов.
Узнать больше
Умный универсальный выбор
Сбалансированная, экономичная производительность.
Узнать больше
Вступление в цифровую стоматологию
Легкий вход в цифровую стоматологию.
Узнать больше
Настольный сканер для лабораторий
Передовое решение для зуботехнических лабораторий.
Узнать больше
Глобальный топ-пик 🏆
Положитесь на проверенную технологию Meditдля обеспечения стабильной точности.
Medit получила всемирное признание в недавнем исследовании Института цифровой стоматологии: беспроводные сканеры Medit i700, Medit i700 и Medit i600 заняли первые места среди интраоральных сканеров. Прочитать статью можно здесь.
Medit заняли первое место среди интраоральных сканеров. Прочитать статью можно здесь.
Medit Обзор i900: Сравнение с предыдущими сканерами серии i
Medit Сканеры вошли в четверку лучших по мнению профессионалов стоматологии 🏆
Результаты исследования показали, что сканеры Medit являются предпочтительным выбором среди профессионалов стоматологии по всему миру.
Распаковка нового интраорального сканера Medit i900
Заинтересовались medit i900, новейшим дополнением к нашей линейке интраоральных сканеров? Давайте посмотрим, чего можно ожидать, когда вы откроете коробку с этим новым устройством.
Максимизируйте окупаемость инвестиций в стоматологию: С помощью 3D-печати и интраорального сканера
Сравнить сканеры >
Решите, какой сканер вам подходит
Решите, какой сканер вам подходит.
Medit i900 | Medit i700 беспроводной | Medit i700 | Medit i600 | Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|---|
Максимальное поле зрения | 18 x 15 мм | 15 x 13 мм | 15 x 13 мм | 15 x 13 мм | 14 x 13 мм |
Вес | 165 г (включая наконечник) | 328 г (включая батарею и наконечник) | 245 г (включая наконечник) | 245 г (включая наконечник) | 280 г (включая наконечник) |
Размер | 223,4 x 36,7 x 35,3 мм | 313 x 44 x 47,4 мм | 248 x 44 x 47,4 мм | 248 x 44 x 47,4 мм | 264 x 44 x 54,5 мм |
Характеристики камеры | 10-бит | 8-битный | 8-битный | 8-битный | 8-битный |
Сенсорный интерфейс | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Unibody | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Режим дистанционного управления | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Ультрафиолетовая светодиодная дезинфекция | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Совместимость с macOS (Требуется внешний концентратор питания в Sonoma) | Да | Да | Да | Да | Нет |
Режим HD | Да | Да | Да | Нет | Да |
Подключи и сканируй | Да | Н/Д | Да | Да | Нет |
Съемный кабель | Да | Н/Д | Да | Да | Нет |
Реверсивный наконечник | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Технология антизапотевания | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха |
Циклы автоклавирования | 150 раз | 150 раз | 150 раз | 150 раз | 50 раз |
Тип автоклава | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и сушите в течение 20 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. | - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) в гравитационном режиме и сушите в течение 15 минут. |
Тип соединения | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
Улучшенное оборудование с обновлениями программного обеспечения
Внедряйте инновации вместе с Medit, где обновления означают модернизацию.
Обновления программного обеспечения повышают производительность сканеров.
Испытайте сканеры Medit в своей клинике
Запросите демонстрацию сегодня