Explore nossos scanners para odontologia digital >
Escolha os scanners Medit para obter resultados confiáveis e previsíveis
Explore o auge da tecnologia de escaneamento em odontologia digital com nossa linha de scanners Medit , meticulosamente projetada com o profissional final em mente.
Precisão simplificada para todos
O scanner intraoral tudo-em-um para uma digitalização sem esforço.
Saiba mais
Liberdade sem fio perfeita
Experimente a liberdade de movimento com desempenho.
Saiba mais
Precisão e velocidade excepcionais
Experimente altas velocidades e resultados precisos.
Saiba mais
A escolha inteligente e versátil
O desempenho equilibrado e econômico.
Saiba mais
Entrada na odontologia digital
A entrada fácil para a odontologia digital.
Saiba mais
Scanner de mesa para laboratórios
A solução avançada para laboratórios odontológicos.
Saiba mais
A melhor escolha global 🏆
Confie na tecnologia comprovada da Meditpara obter precisão consistente
Medit obteve aclamação global em um estudo recente do Institute of Digital Dentistry, com os scanners Medit i700 wireless , Medit i700 e Medit i600 classificados como os melhores scanners intraorais. Leia o artigo aqui.
Medit foram classificados como os melhores scanners intraorais. Leia o artigo aqui.
Medit Análise do i900: Comparação com os scanners anteriores da série i
Medit Scanners classificados entre os 4 melhores por profissionais da área odontológica 🏆
Os resultados do estudo revelaram que os scanners Medit foram as escolhas preferidas entre os profissionais de odontologia em todo o mundo
Maximize o ROI odontológico: Com impressão 3D e scanner intraoral
Desembalagem do novo scanner intraoral Medit i900
Interessado no medit i900, a mais recente adição à nossa linha de scanners intraorais? Vamos dar uma olhada no que você pode esperar ao abrir a caixa desse novo dispositivo.
Compare os scanners >
Decida qual é o scanner certo para você
Decida qual scanner é o mais adequado para você.
Medit i900 | Medit i700 sem fio | Medit i700 | Medit i600 | Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|---|
Campo de visão máximo | 18 x 15 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 14 x 13 mm |
Peso | 165 g (incluindo a ponta) | 328 g (incluindo bateria e ponta) | 245 g (incluindo a ponta) | 245 g (incluindo a ponta) | 280 g (incluindo a ponta) |
Tamanho | 223,4 x 36,7 x 35,3 mm | 313 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 264 x 44 x 54,5 mm |
Especificações da câmera | 10 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Interface de toque | Sim | Não | Não | Não | Não |
Unibody | Sim | Não | Não | Não | Não |
Modo de controle remoto | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Desinfecção por LED UV-C | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Compatibilidade com o macOS (Requer hub de alimentação externo no Sonoma) | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Modo HD | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
Conectar e escanear | Sim | N/A | Sim | Sim | Não |
Cabo removível | Sim | N/A | Sim | Sim | Não |
Ponta reversível | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Tecnologia antiembaçante | Fluxo de ar | Fluxo de ar | Fluxo de ar | Fluxo de ar | Fluxo de ar |
Ciclos de autoclave | 150 vezes | 150 vezes | 150 vezes | 150 vezes | 50 vezes |
Tipo de autoclave | - Esterilize por 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo gravidade e seque por 30 minutos. - Esterilize por 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo pré-vácuo e seque por 20 minutos. | - Esterilize por 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo gravidade e seque por 30 minutos. - Esterilize por 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo pré-vácuo e seque por 20 minutos. - Esterilize por 30 minutos a 121°C (250°F) no tipo de gravidade e seque por 15 minutos. | - Esterilize por 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo gravidade e seque por 30 minutos. - Esterilize por 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo pré-vácuo e seque por 20 minutos. - Esterilize por 30 minutos a 121°C (250°F) no tipo de gravidade e seque por 15 minutos. | - Esterilize por 10 minutos a 135°C (275°F) no tipo gravidade e seque por 30 minutos. - Esterilize por 4 minutos a 134°C (273°F) no tipo pré-vácuo e seque por 20 minutos. - Esterilize por 30 minutos a 121°C (250°F) no tipo de gravidade e seque por 15 minutos. | - Esterilize por 30 minutos a 121°C (250°F) no tipo de gravidade e seque por 15 minutos. |
Tipo de conexão | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
Melhor hardware com atualizações de software
Inove com Medit, onde atualizações significam upgrades
As atualizações de software transformam seus scanners para que tenham um desempenho melhor.
Experimente os scanners Medit em sua clínica
Solicite uma demonstração hoje mesmo