Poznaj nasze skanery do stomatologii cyfrowej >
Skanery Medit zapewniają pewne i przewidywalne wyniki.
Odkryj szczyt technologii skanowania w stomatologii cyfrowej dzięki naszej linii skanerów Medit , skrupulatnie zaprojektowanych z myślą o lekarzach.
Precyzja prosta dla wszystkich
Uniwersalny skaner wewnątrzustny do łatwego skanowania.
Dowiedz się więcej
Bezproblemowa bezprzewodowa wolność
Doświadcz swobody ruchu i wydajności.
Dowiedz się więcej
Wyjątkowa dokładność i szybkość
Wysoka prędkość i precyzyjne wyniki.
Dowiedz się więcej
Inteligentny i wszechstronny wybór
Zrównoważona, ekonomiczna wydajność.
Dowiedz się więcej
Wstęp do stomatologii cyfrowej
Łatwy dostęp do stomatologii cyfrowej.
Dowiedz się więcej
Skaner stołowy dla laboratoriów
Zaawansowane rozwiązanie dla laboratoriów dentystycznych.
Dowiedz się więcej
W wyniku recenzji użytkowników produkt otrzymał ocenę 🏆
Polegaj na sprawdzonej technologii Meditzapewniającej stałą precyzję.
Medit zdobył globalne uznanie w niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Institute of Digital Dentistry, z Medit i700 wireless , Medit i700 i Medit i600 w rankingu najlepszych skanerów wewnątrzustnych. Przeczytaj artykuł tutaj.
Medit w rankingu najlepszych skanerów wewnątrzustnych. Przeczytaj artykuł tutaj.
Medit Recenzja i900: Porównanie z poprzednimi skanerami serii i
Medit W wyniku recenzji użytkowników skanery znalazły się wśród 4 najlepszych urządzeń stomatologicznych 🏆
Wyniki badania wykazały, że skanery Medit były preferowanym wyborem wśród stomatologów na całym świecie.
Unboxing nowego skanera wewnątrzustnego Medit i900
Jesteś zainteresowany medit i900, najnowszym dodatkiem do naszej oferty skanerów wewnątrzustnych? Przyjrzyjmy się, czego możesz się spodziewać po rozpakowaniu tego nowego urządzenia.
Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w stomatologię: Druk 3D i skaner wewnątrzustny
Porównanie skanerów >
Zdecyduj, który skaner jest dla Ciebie odpowiedni
Zdecyduj, który skaner jest dla Ciebie odpowiedni.
Medit i900 | Medit i700 wireless | Medit i700 | Medit i600 | Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|---|
Maksymalne pole widzenia | 18 x 15 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 14 x 13 mm |
Waga | 165 g (z końcówką) | 328 g (łącznie z baterią i końcówką) | 245 g (z końcówką) | 245 g (z końcówką) | 280 g (z końcówką) |
Rozmiar | 223,4 x 36,7 x 35,3 mm | 313 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 264 x 44 x 54,5 mm |
Specyfikacja kamery | 10-bitowy | 8-bitowy | 8-bitowy | 8-bitowy | 8-bitowy |
Interfejs dotykowy | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Unibody | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Tryb zdalnego sterowania | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
Dezynfekcja UV-C LED | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
Kompatybilność z macOS (Wymaga zewnętrznego koncentratora zasilania w Sonoma) | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
Tryb HD | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak |
Plug and Scan | Tak | NIE DOTYCZY | Tak | Tak | Nie |
Odłączany kabel | Tak | NIE DOTYCZY | Tak | Tak | Nie |
Odwracalna końcówka | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
Technologia zapobiegająca parowaniu | Przepływ powietrza | Przepływ powietrza | Przepływ powietrza | Przepływ powietrza | Przepływ powietrza |
Cykle autoklawu | 150 razy | 150 razy | 150 razy | 150 razy | 50 razy |
Typ autoklawu | - Sterylizować przez 10 minut w temperaturze 135°C (275°F) w trybie grawitacyjnym i suszyć przez 30 minut. - Sterylizować przez 4 minuty w temperaturze 134°C (273°F) w trybie próżni wstępnej i suszyć przez 20 minut. | - Sterylizować przez 10 minut w temperaturze 135°C (275°F) w trybie grawitacyjnym i suszyć przez 30 minut. - Sterylizować przez 4 minuty w temperaturze 134°C (273°F) w trybie próżni wstępnej i suszyć przez 20 minut. - Sterylizować przez 30 minut w temperaturze 121°C (250°F) w trybie grawitacyjnym i suszyć przez 15 minut. | - Sterylizować przez 10 minut w temperaturze 135°C (275°F) w trybie grawitacyjnym i suszyć przez 30 minut. - Sterylizować przez 4 minuty w temperaturze 134°C (273°F) w trybie próżni wstępnej i suszyć przez 20 minut. - Sterylizować przez 30 minut w temperaturze 121°C (250°F) w trybie grawitacyjnym i suszyć przez 15 minut. | - Sterylizować przez 10 minut w temperaturze 135°C (275°F) w trybie grawitacyjnym i suszyć przez 30 minut. - Sterylizować przez 4 minuty w temperaturze 134°C (273°F) w trybie próżni wstępnej i suszyć przez 20 minut. - Sterylizować przez 30 minut w temperaturze 121°C (250°F) w trybie grawitacyjnym i suszyć przez 15 minut. | - Sterylizować przez 30 minut w temperaturze 121°C (250°F) w trybie grawitacyjnym i suszyć przez 15 minut. |
Typ połączenia | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
Lepszy sprzęt z aktualizacjami oprogramowania
Innowacja z Medit, gdzie aktualizacje oznaczają aktualizacje
Aktualizacje oprogramowania zmieniają skanery, aby działały lepiej.
Skanery Medit w Twojej klinice
Zamów wersję demonstracyjną już dziś