어떤 스캐너가 적합합니까?
스크롤하여 스캐너 비교
![]() Medit i700w | ![]() Medit i700 | ![]() Medit i600 | ![]() Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|
스캐닝 프레임 | 빠른 70의 FPS | 빠른 70의 FPS | 빠른 35의 FPS | 빠른 30의 FPS |
크기 | 작다 313 x 44 x 47.4 밀리미터 | 작은 248 x 44 x 47.4 밀리미터 | 작은 248 x 44 x 47.4 밀리미터 | 작은 264 x 44 x 54.5 밀리미터 |
무게 | 광 328g (배터리 및 팁 포함) | 가벼운 245g (팁 포함) | 가벼운 245g (팁 포함) | 라이터 280g (팁 포함) |
정확성 | 최고 10.9μm의 ±0.98 | 최고 10.9μm의 ±0.98 | 최고 10.9μm의 ±0.98 | 높다 21.0μm의 ±1.48 |
스캔 영역 | 확장 15 x 13 밀리미터 | 확장 15 x 13 밀리미터 | 확장 15 x 13 밀리미터 | 표준 14 x 13 밀리미터 |
무선 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
플러그 앤 스캔 | 예 | 예 | 예 | 아니요 |
리버시블 팁 | 예 | 예 | 예 | 아니요 |
스마트 쉐이드 가이드 | 예 | 예 | 예 | 아니요 |
macOS 호환성 | 예 | 예 | 예 | 아니요 |
분리형 케이블 | 예 | 예 | 예 | 아니요 |
HD 모드 | 예 | 예 | 아니요 | 예 |
원격 제어 모드 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
UV-C LED 소독 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
오토클레이브 가능 수량 | 150회 | 150회 | 100배 | 50회 |
오토클레이브 유형 | 121°C 30분 (중력) 134°C 4분(사전 진공) 135°C 10분 (중력) | 121°C 30분 (중력) 134°C 4분(사전 진공) 135°C 10분 (중력) | 121°C 30분 (중력) 134°C 4분(사전 진공) 135°C 10분 (중력) | 121°C 30분 (중력) |
이미징 기술 | LED 소스 | LED 소스 | LED 소스 | LED 소스 |
김서림 방지 기술 | 적응 | 적응 | 적응 | 적응 |
연결 유형 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
데모 요청하기