あなたにぴったりのスキャナーは?
スクロールしてスキャナーを比較
![]() Medit i700w | ![]() Medit i700 | ![]() Medit i600 | ![]() Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|
スキャニングフレーム | 最速 70 FPS | 最速 70 FPS | より速く 35 FPS | 速い 30 FPS |
サイズ | 小型 313 x 44 x 47.4mm | 最小 248 x 44 x 47.4mm | 最小 248 x 44 x 47.4mm | 小型 264 x 44 x 54.5mm |
重量 | 軽さ 328g(バッテリー&チップ含む) | 最軽量 245g(先端含む) | 最軽量 245g(先端含む) | ライター 280g(チップ込み) |
精度 | 最高 10.9μm ±0.98 | 最高 10.9μm ±0.98 | 最高 10.9μm ±0.98 | 高さ 21.0μm ±1.48 |
スキャンエリア | 拡大 15 x 13mm | 拡大 15 x 13mm | 拡大 15 x 13mm | 標準 14 x 13mm |
ワイヤレス | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
プラグ&スキャン | はい | はい | はい | いいえ |
リバーシブル・チップ | はい | はい | はい | いいえ |
スマートシェードガイド | はい | はい | はい | いいえ |
macOSとの互換性 | はい | はい | はい | いいえ |
着脱式ケーブル | はい | はい | はい | いいえ |
HDモード | はい | はい | いいえ | はい |
リモート・コントロール・モード | はい | はい | いいえ | いいえ |
UV-C LED消毒 | はい | はい | いいえ | いいえ |
オートクレーブ可能量 | 150回 | 150回 | 100回 | 50回 |
オートクレーブ対応タイプ | 121°C 30分(グラビティ) 134°C 4分(プレバキューム) 135°C 10分(グラビティ) | 121°C 30分(グラビティ) 134°C 4分(プレバキューム) 135°C 10分(グラビティ) | 121°C 30分(グラビティ) 134°C 4分(プレバキューム) 135°C 10分(グラビティ) | 121°C 30分(グラビティ) |
イメージング技術 | LEDソース | LEDソース | LEDソース | LEDソース |
曇り止めテクノロジー | アダプティブ | アダプティブ | アダプティブ | アダプティブ |
接続タイプ | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
デモのリクエスト