Quale scanner è adatto a voi?
Scorri per confrontare gli scanner
![]() Medit i700w | ![]() Medit i700 | ![]() Medit i600 | ![]() Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|
Telaio di scansione | Il più veloce 70 FPS | Il più veloce 70 FPS | Più veloce 35 FPS | Veloce 30 FPS |
Dimensione | Piccolo 313 x 44 x 47,4 mm | Il più piccolo 248 x 44 x 47,4 mm | Il più piccolo 248 x 44 x 47,4 mm | Più piccolo 264 x 44 x 54,5 mm |
Peso | Leggero 328 g (incl. batteria e puntale) | Il più leggero 245 g (punta inclusa) | Il più leggero 245 g (punta inclusa) | Accendino 280 g (punta inclusa) |
Precisione | Il più alto 10,9µm ±0,98 | Il più alto 10,9µm ±0,98 | Il più alto 10,9µm ±0,98 | Alto 21,0µm ±1,48 |
Area di scansione | Espanso 15 x 13 mm | Espanso 15 x 13 mm | Espanso 15 x 13 mm | Standard 14 x 13 mm |
Senza fili | Sì | No | No | No |
Plug and Scan | Sì | Sì | Sì | No |
Punta reversibile | Sì | Sì | Sì | No |
Guida all'ombra intelligente | Sì | Sì | Sì | No |
Compatibilità con macOS | Sì | Sì | Sì | No |
Cavo staccabile | Sì | Sì | Sì | No |
Modalità HD | Sì | Sì | No | Sì |
Modalità di controllo remoto | Sì | Sì | No | No |
Disinfezione UV-C LED | Sì | Sì | No | No |
Quantità autoclavabile | 150 volte | 150 volte | 100 volte | 50 volte |
Tipo autoclavabile | 121°C 30min (gravità) 134°C 4min (Pre-Vuoto) 135°C 10min (Gravità) | 121°C 30min (gravità) 134°C 4min (Pre-Vuoto) 135°C 10min (Gravità) | 121°C 30min (gravità) 134°C 4min (Pre-Vuoto) 135°C 10min (Gravità) | 121°C 30min (gravità) |
Tecnologia di imaging | Sorgente LED | Sorgente LED | Sorgente LED | Sorgente LED |
Tecnologia antiappannamento | Adattivo | Adattivo | Adattivo | Adattivo |
Tipo di connessione | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
Richiedi una demo