डिजिटल दंत चिकित्सा के लिए हमारे स्कैनर का अन्वेषण करें >
विश्वसनीय और पूर्वानुमानित परिणामों के लिए मेडिट स्कैनर चुनें
हमारे मेडिट स्कैनर लाइनअप के साथ डिजिटल दंत चिकित्सा में स्कैनिंग प्रौद्योगिकी के शिखर का अन्वेषण करें, जिसे अंतिम चिकित्सक को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।
परिशुद्धता सभी के लिए सरल बना दी गई
सहज स्कैनिंग के लिए ऑल-इन-वन इंट्राओरल स्कैनर।
और अधिक जानें
निर्बाध वायरलेस स्वतंत्रता
प्रदर्शन के साथ आंदोलन की स्वतंत्रता का अनुभव करें।
और अधिक जानें
असाधारण सटीकता और गति
उच्च गति और सटीक परिणाम का अनुभव करें।
और अधिक जानें
स्मार्ट बहुमुखी विकल्प
संतुलित, लागत प्रभावी प्रदर्शन.
और अधिक जानें
डिजिटल दंत चिकित्सा में प्रवेश
डिजिटल दंत चिकित्सा में आसान प्रवेश।
और अधिक जानें
प्रयोगशालाओं के लिए टेबल-टॉप स्कैनर
उन्नत दंत चिकित्सा प्रयोगशाला समाधान.
और अधिक जानें
वैश्विक शीर्ष चयन 🏆
निरंतर परिशुद्धता के लिए मेडिट की सिद्ध तकनीक पर भरोसा करें
इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल डेंटिस्ट्री द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में मेडिट को वैश्विक प्रशंसा मिली है, जिसमें मेडिट i700 वायरलेस , मेडिट i700 और मेडिट i600 को शीर्ष इंट्राओरल स्कैनर के रूप में स्थान दिया गया है। लेख यहाँ पढ़ें।
मेडिट को शीर्ष इंट्राओरल स्कैनर का दर्जा दिया गया है। लेख यहाँ पढ़ें।
डेंटल प्रोफेशनल्स द्वारा मेडिट स्कैनर्स को शीर्ष 4 में स्थान दिया गया 🏆
अध्ययन के परिणामों से पता चला कि मेडिट स्कैनर दुनिया भर के दंत चिकित्सकों के बीच पसंदीदा विकल्प थे
मेडिट i900 समीक्षा: पिछले i-सीरीज स्कैनर्स से तुलना
डेंटल ROI को अधिकतम करें: 3D प्रिंटिंग और इंट्राओरल स्कैनर के साथ
नए मेडिट i900 इंट्राओरल स्कैनर को अनबॉक्स करना
क्या आप हमारे इंट्राओरल स्कैनर लाइनअप में नवीनतम उत्पाद, मेडिट i900 में रुचि रखते हैं? आइए देखें कि जब आप इस नए डिवाइस को खोलेंगे तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।
स्कैनर की तुलना करें >
तय करें कि कौन सा स्कैनर आपके लिए सही है
तय करें कि कौन सा स्कैनर आपके लिए सही है।
मेडिट i900 | मेडिट i700 वायरलेस | मेडिट i700 | मेडिट i600 | मेडिट i500 |
|
---|---|---|---|---|---|
अधिकतम दृश्य क्षेत्र | 18 x 15मिमी | 15 x 13मिमी | 15 x 13मिमी | 15 x 13मिमी | 14 x 13मिमी |
वज़न | 165 ग्राम (टिप सहित) | 328 ग्राम (बैटरी और टिप सहित) | 245 ग्राम (टिप सहित) | 245 ग्राम (टिप सहित) | 280 ग्राम (टिप सहित) |
आकार | 223.4 x 36.7 x 35.3मिमी | 313 x 44 x 47.4मिमी | 248 x 44 x 47.4मिमी | 248 x 44 x 47.4मिमी | 264 x 44 x 54.5 मिमी |
कैमरा स्पेक | 10 बिट | 8 बिट | 8 बिट | 8 बिट | 8 बिट |
टच इंटरफ़ेस | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
यूनिबॉडी | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
रिमोट कंट्रोल मोड | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
यूवी-सी एलईडी कीटाणुशोधन | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
macOS संगतता (सोनोमा में बाहरी पावर हब की आवश्यकता है) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं |
एचडी मोड | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ |
प्लग एंड स्कैन | हाँ | एन/ए | हाँ | हाँ | नहीं |
अलग करने योग्य केबल | हाँ | एन/ए | हाँ | हाँ | नहीं |
प्रतिवर्ती टिप | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं |
एंटी-फॉगिंग तकनीक | वायु प्रवाह | वायु प्रवाह | वायु प्रवाह | वायु प्रवाह | वायु प्रवाह |
आटोक्लेव चक्र | 150 बार | 150 बार | 150 बार | 150 बार | 50 बार |
आटोक्लेव प्रकार | • गुरुत्वाकर्षण प्रकार पर 135°C (275°F) पर 10 मिनट के लिए जीवाणुरहित करें और 30 मिनट के लिए सुखाएं। • प्री-वैक्यूम प्रकार पर 134°C (273°F) पर 4 मिनट के लिए स्टेरलाइज़ करें और 20 मिनट तक सुखाएं। | • गुरुत्वाकर्षण प्रकार पर 135°C (275°F) पर 10 मिनट के लिए जीवाणुरहित करें और 30 मिनट के लिए सुखाएं। • प्री-वैक्यूम प्रकार पर 134°C (273°F) पर 4 मिनट के लिए स्टेरलाइज़ करें और 20 मिनट तक सुखाएं। • गुरुत्वाकर्षण प्रकार पर 121°C (250°F) पर 30 मिनट के लिए जीवाणुरहित करें और 15 मिनट के लिए सुखाएं। | • गुरुत्वाकर्षण प्रकार पर 135°C (275°F) पर 10 मिनट के लिए जीवाणुरहित करें और 30 मिनट के लिए सुखाएं। • प्री-वैक्यूम प्रकार पर 134°C (273°F) पर 4 मिनट के लिए स्टेरलाइज़ करें और 20 मिनट तक सुखाएं। • गुरुत्वाकर्षण प्रकार पर 121°C (250°F) पर 30 मिनट के लिए जीवाणुरहित करें और 15 मिनट के लिए सुखाएं। | • गुरुत्वाकर्षण प्रकार पर 135°C (275°F) पर 10 मिनट के लिए जीवाणुरहित करें और 30 मिनट के लिए सुखाएं। • प्री-वैक्यूम प्रकार पर 134°C (273°F) पर 4 मिनट के लिए स्टेरलाइज़ करें और 20 मिनट तक सुखाएं। • गुरुत्वाकर्षण प्रकार पर 121°C (250°F) पर 30 मिनट के लिए जीवाणुरहित करें और 15 मिनट के लिए सुखाएं। | • गुरुत्वाकर्षण प्रकार पर 121°C (250°F) पर 30 मिनट के लिए जीवाणुरहित करें और 15 मिनट के लिए सुखाएं। |
रिश्ते का प्रकार | यूएसबी 3.1 जेन1 | यूएसबी 3.1 जेन1 | यूएसबी 3.1 जेन1 | यूएसबी 3.1 जेन1 | USB 3.0 |
सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ बेहतर हार्डवेयर
मेडिट के साथ नवाचार करें, जहां अपडेट का मतलब अपग्रेड है
सॉफ़्टवेयर अपडेट आपके स्कैनर को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए परिवर्तित कर देते हैं।
अपने क्लिनिक में मेडिट स्कैनर का अनुभव लें
आज ही डेमो का अनुरोध करें