Découvrez nos scanners pour la dentisterie numérique >
Choisissez les scanners Medit pour des résultats fiables et prévisibles.
Découvrez le summum de la technologie de numérisation en dentisterie numérique avec notre gamme de scanners Medit , méticuleusement conçue pour le praticien final.
La précision au service de tous
Le scanner intra-oral tout-en-un pour une numérisation sans effort.
En savoir plus
Une liberté sans fil sans faille
La liberté de mouvement et la performance sont au rendez-vous.
En savoir plus
Précision et rapidité exceptionnelles
Des vitesses élevées et des résultats précis.
En savoir plus
Le choix polyvalent et intelligent
Une performance équilibrée et rentable.
En savoir plus
Accès à la dentisterie numérique
L'accès facile à la dentisterie numérique.
En savoir plus
Scanner de table pour les laboratoires
La solution avancée pour les laboratoires dentaires.
En savoir plus
Le premier choix mondial 🏆
Faites confiance à la technologie éprouvée de Meditpour une précision constante.
Medit a été plébiscité dans une étude récente de l'Institute of Digital Dentistry, les scanners Medit i700 wireless , Medit i700 et Medit i600 se classant en tête des scanners intra-oraux. Lire l'article ici.
Medit classés parmi les meilleurs scanners intra-oraux. Lire l'article ici.
Medit Les scanners classés parmi les 4 premiers par les professionnels dentaires 🏆
Les résultats de l'étude ont révélé que les scanners Medit étaient les choix préférés des professionnels dentaires du monde entier.
Maximiser le retour sur investissement dentaire : Avec l'impression 3D et le scanner intra-oral
Déballage du nouveau scanner intra-oral Medit i900
Le medit i900, dernier né de notre gamme de scanners intra-oraux, vous intéresse ? Voyons ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous déballerez ce nouvel appareil.
Medit Revue de l'i900 : Comparaison avec les scanners de la série i précédents
Comparer les scanners >
Décidez quel scanner vous convient le mieux
Choisissez le scanner qui vous convient le mieux.
Medit i900 | Medit i700 sans fil | Medit i700 | Medit i600 | Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|---|
Champ de vision maximal | 18 x 15mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 14 x 13 mm |
Poids | 165g (pointe incluse) | 328g (batterie et embout inclus) | 245g (pointe incluse) | 245g (pointe incluse) | 280g (pointe incluse) |
Taille | 223,4 x 36,7 x 35,3 mm | 313 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 264 x 44 x 54,5 mm |
Spécifications de l'appareil photo | 10 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Interface tactile | Oui | Non | Non | Non | Non |
Unibody | Oui | Non | Non | Non | Non |
Mode télécommande | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Désinfection par LED UV-C | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Compatibilité macOS (Nécessite un concentrateur d'alimentation externe dans le Sonoma) | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Mode HD | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Plug and Scan | Oui | N/A | Oui | Oui | Non |
Câble détachable | Oui | N/A | Oui | Oui | Non |
Embout réversible | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Technologie anti-buée | Débit d'air | Débit d'air | Débit d'air | Débit d'air | Débit d'air |
Cycles d'autoclave | 150 fois | 150 fois | 150 fois | 150 fois | 50 fois |
Type d'autoclave | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) pour le type de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) pour le type de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. - Stériliser pendant 30 minutes à 121°C (250°F) par gravité et sécher pendant 15 minutes. | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) en cas de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. - Stériliser pendant 30 minutes à 121°C (250°F) par gravité et sécher pendant 15 minutes. | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) en cas de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. - Stériliser pendant 30 minutes à 121°C (250°F) par gravité et sécher pendant 15 minutes. | - Stériliser pendant 30 minutes à 121°C (250°F) au type de gravité et sécher pendant 15 minutes. |
Type de connexion | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
Meilleur matériel avec mises à jour logicielles
Innovez avec Medit, où les mises à jour sont synonymes de mises à niveau.
Les mises à jour logicielles améliorent les performances de vos scanners.
Faites l'expérience des scanners Medit dans votre clinique
Demandez une démonstration dès aujourd'hui