Explore nuestros escáneres para odontología digital >
Elija los escáneres de Medit para obtener resultados fiables y predecibles
Explore el pináculo de la tecnología de escaneado en odontología digital con nuestra línea de escáneres Medit , meticulosamente diseñados pensando en el profesional final.



Precisión al alcance de todos
El escáner intraoral todo en uno para escanear sin esfuerzo.
Más información


Libertad inalámbrica sin fisuras
Experimente la libertad de movimiento con rendimiento.
Más información



Precisión y velocidad excepcionales
Experimente altas velocidades y resultados precisos.
Más información


La elección versátil e inteligente
Un rendimiento equilibrado y rentable.
Más información


Acceso a la odontología digital
La entrada fácil a la odontología digital.
Más información


Escáner de sobremesa para laboratorios
La solución avanzada para laboratorios dentales.
Más información

La mejor elección mundial 🏆
Confíe en la tecnología probada de Meditpara obtener una precisión constante
Medit ha sido aclamado en todo el mundo en un reciente estudio del Instituto de Odontología Digital, en el que los escáneres Medit i700 wireless , Medit i700 y Medit i600 se han clasificado como los mejores escáneres intraorales. Lea el artículo aquí.
Medit entre los mejores escáneres intraorales. Lea el artículo aquí.



Medit Los escáneres, entre los 4 mejores según los profesionales dentales 🏆
Los resultados del estudio revelan que los escáneres Medit son los preferidos por los profesionales dentales de todo el mundo

Maximice el ROI dental: Con la impresión 3D y el escáner intraoral

Medit Revisión del i900: Comparación con escáneres anteriores de la serie i

Presentación del nuevo escáner intraoral Medit i900
¿Está interesado en medit i900, la última incorporación a nuestra gama de escáneres intraorales? Echemos un vistazo a lo que puede esperar cuando saque de la caja este nuevo dispositivo.

Comparar escáneres >
Decida qué escáner le conviene
Decida qué escáner es el más adecuado para usted.
![]() Medit i900 | ![]() Medit i700 inalámbrico | ![]() Medit i700 | ![]() Medit i600 | ![]() Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|---|
Campo de visión máximo | 18 x 15 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 14 x 13 mm |
Peso | 165 g (punta incluida) | 328 g (batería y punta incluidas) | 245 g (punta incluida) | 245 g (punta incluida) | 280 g (punta incluida) |
Talla | 223,4 x 36,7 x 35,3 mm | 313 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 248 x 44 x 47,4 mm | 264 x 44 x 54,5 mm |
Especificaciones de la cámara | 10 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Interfaz táctil | Sí | No | No | No | No |
Unibody | Sí | No | No | No | No |
Modo de control remoto | Sí | Sí | Sí | No | No |
Desinfección LED UV-C | Sí | Sí | Sí | No | No |
Compatibilidad con macOS (Requiere un concentrador de alimentación externo en Sonoma) | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Modo HD | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Conectar y escanear | Sí | N/A | Sí | Sí | No |
Cable desmontable | Sí | N/A | Sí | Sí | No |
Punta reversible | No | Sí | Sí | Sí | No |
Tecnología antivaho | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire | Flujo de aire |
Ciclos de autoclave | 150 veces | 150 veces | 150 veces | 150 veces | 50 veces |
Tipo de autoclave | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) por gravedad y secar durante 30 minutos. - Esterilizar durante 4 minutos a 134°C (273°F) en el tipo de pre-vacío y secar durante 20 minutos. | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) por gravedad y secar durante 30 minutos. - Esterilizar durante 4 minutos a 134°C (273°F) en el tipo de pre-vacío y secar durante 20 minutos. - Esterilizar durante 30 minutos a 121°C (250°F) por gravedad y secar durante 15 minutos. | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) por gravedad y secar durante 30 minutos. - Esterilizar durante 4 minutos a 134°C (273°F) en el tipo de pre-vacío y secar durante 20 minutos. - Esterilizar durante 30 minutos a 121°C (250°F) por gravedad y secar durante 15 minutos. | - Esterilizar durante 10 minutos a 135°C (275°F) por gravedad y secar durante 30 minutos. - Esterilizar durante 4 minutos a 134°C (273°F) en el tipo de pre-vacío y secar durante 20 minutos. - Esterilizar durante 30 minutos a 121°C (250°F) por gravedad y secar durante 15 minutos. | - Esterilizar durante 30 minutos a 121°C (250°F) por gravedad y secar durante 15 minutos. |
Tipo de conexión | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
Mejor hardware con actualizaciones de software
Innove con Medit, donde las actualizaciones significan mejoras
Las actualizaciones de software transforman sus escáneres para que funcionen mejor.

Obtenga hoy mismo una demostración de nuestros escáneres en su clínica.
Solicite una demostración hoy mismo