¿Qué escáner es el adecuado para usted?
Desplácese para comparar escáneres
![]() Medit i700w | ![]() Medit i700 | ![]() Medit i600 | ![]() Medit i500 |
|
---|---|---|---|---|
Marco de escaneo | Rápido 70 FPS | Rápido 70 FPS | Rápido 35 FPS | Rápido 30 FPS |
Talla | Pequeño 313 x 44 x 47,4 mm | Mínimo 248 x 44 x 47,4 mm | Mínimo 248 x 44 x 47,4 mm | Menor 264 x 44 x 54,5 mm |
Peso | Luz 328 g (incluye batería y punta) | Ligero 245 g (incluida la punta) | Ligero 245 g (incluida la punta) | Encendedor 280 g (incluida la punta) |
Precisión | Sumamente 10,9 μm ±0,98 | Sumamente 10,9 μm ±0,98 | Sumamente 10,9 μm ±0,98 | Alto 21,0 μm ±1,48 |
Área de escaneo | Ampliado 15 x 13 mm | Ampliado 15 x 13 mm | Ampliado 15 x 13 mm | Estándar 14 x 13 mm |
Inalámbrico | Sí | No | No | No |
Conectar y escanear | Sí | Sí | Sí | No |
Punta reversible | Sí | Sí | Sí | No |
Guía de tonos inteligentes | Sí | Sí | Sí | No |
Compatibilidad con macOS | Sí | Sí | Sí | No |
Cable desmontable | Sí | Sí | Sí | No |
Modo HD | Sí | Sí | No | Sí |
Modo de control remoto | Sí | Sí | No | No |
Desinfección LED UV-C | Sí | Sí | No | No |
Cantidad esterilizable en autoclave | 150 veces | 150 veces | 100 veces | 50 veces |
Tipo esterilizable en autoclave | 121 °C 30 minutos (gravedad) 134 °C 4 minutos (prevacío) 135 °C 10 minutos (gravedad) | 121 °C 30 minutos (gravedad) 134 °C 4 minutos (prevacío) 135 °C 10 minutos (gravedad) | 121 °C 30 minutos (gravedad) 134 °C 4 minutos (prevacío) 135 °C 10 minutos (gravedad) | 121 °C 30 minutos (gravedad) |
Tecnología de imagen | Fuente LED | Fuente LED | Fuente LED | Fuente LED |
Tecnología antivaho | Adaptable | Adaptable | Adaptable | Adaptable |
Tipo de conexión | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.0 |
Solicitar una demostración